Osrednja vsebina
Poslovne krivulje

V letu 2026

 
Pregled obveznosti in plačil GEN energija d.o.o. za leto 2026
Datum plačila Proizvodnja
v kWh
Obveznost/
mesec v EUR
Plačila/
mesec v EUR
Skupaj v EUR
(leto 2026)
  1 2 3 4
20. jan. 2026 261.434.352 3.137.212,22 3.137.212,22 3.137.212,22
20. feb. 2026 261.158.736 3.133.904,83 3.133.904,83 6.271.117,05
20. mar. 2026 236.164.149 2.833.969,79 2.833.969,79 9.105.086,84
20. apr. 2026 260.698.243 3.128.378,92 3.128.378,92 12.233.465,76
20. maj 2026 250.749.459 3.008.993,51 3.008.993,51 15.242.459,27
20. jun. 2026 258.554.926 3.102.659,11 3.102.659,11 18.345.118,38
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti