Osrednja vsebina
Poslovne krivulje

V letu 2018

 
Pregled obveznosti in plačil GEN energija d.o.o. za leto 2018
Datum plačila
Proizodnja
v kWh
Obveznost/
mesec v eur
Plačila/
mesec v eur
Skupaj v eur
(leto 2018)
  1 2 3 4
19. januar 2018 258.093.857   774.281,57 774.281,57  774.281,57
20. februar 2018 258.845.314 776.535,94 776.535,94 1.550.817,51
20. marec 2018 233.723.881 701.171,64 701.171,64 2.251.989,15
20. april 2018 258.342.244 775.026,73 775.026,73 3.027.015,88
18. maj 2018 186.647  559,94  559,94 3.027.575,82
20. junij 2018 236.547.803 709.643,41 709.643,41 3.737.219,23
20. julij 2018 247.423.119 742.269,36 742.269,36 4.479.488,59
20. avgust 2018 248.858.888 746.576,66 746.576,66 5.226.065,25
20. september 2018 249.086.621 747.259,86 747.259,86 5.973.325,11
19. oktober 2018 247.438.530 742.315,59 742.315,59 6.715.640,70
20. november 2018 255.604.281 766.812,84 766.812,84 7.482.453,54
20. december 2018 249.875.364 749.626,09 749.626,09 8.232.079,63
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti