Pregled obveznosti in plačil GEN energija d.o.o. za leto 2022 | ||||
Datum plačila |
Proizodnja
v kWh
|
Obveznost/ mesec v eur |
Plačila/ mesec v eur |
Skupaj v eur (leto 2022) |
1 | 2 | 3 | 4 | |
14. jan. 2022 | 257.713.355 | 1.237.024,10 | 1.237.024,10 | 1.237.024,10 |
14. feb. 2022 | 255.565.885 | 3.066.790,62 | 3.066.790,62 | 4.303.814,72 |
17. mar. 2022 | 232.153.985 | 2.785.847,82 | 2.785.847,82 | 7.089.662,54 |
14. apr. 2022 | 255.051.300 | 3.060.615,60 | 3.060.615,60 | 10.150.278,14 |
16. maj 2022 | 247.794.233 | 2.973.530,80 | 2.973.530,80 | 13.123.808,94 |
14. jun. 2022 | 254.257.740 | 3.051.092,88 | 3.051.092,88 | 16.174.901,82 |
15. jul. 2022 | 240.731.865 | 2.888.782,38 | 2.888.782,38 | 19.063.684,20 |
16. avg. 2022 | 244.903.380 | 2.938.840,56 | 2.938.840,56 | 22.002.524,76 |
14. sep. 2022 | 242.986.845 | 2.915.842,14 | 2.915.842,14 | 24.918.366,90 |
17. okt. 2022 | 242.682.820 | 2.912.193,84 | 2.912.193,84 | 27.830.560,74 |
14. nov. 2022 | 164.285 | 1.971,42 | 1.971,42 | 27.832.532,16 |
15. dec. 2022 | 179.264.170 | 2.151.170,04 | 2.151.170,04 | 29.983.702,20 |
Vlada RS sprejela Letno poročilo Sklada NEK za leto 2024