Pregled obveznosti in plačil GEN energija d.o.o. za leto 2024 | ||||
Datum plačila |
Proizodnja
v kWh
|
Obveznost/ mesec v eur |
Plačila/ mesec v eur |
Skupaj v eur (leto 2024) |
1 | 2 | 3 | 4 | |
15. jan. 2024 | 259.288.170 | 3.111.458,04 | 3.111.458,04 | 3.111.458,04 |
20. feb. 2024 | 259.692.260 | 3.116.307,12 | 3.116.307,12 | 6.227.765,16 |
20. mar. 2024 | 243.003.350 | 2.916.040,20 | 2.916.040,20 | 9.143.805,36 |
19. apr. 2024 | 258.825.544 | 3.105.906,53 | 3.105.906,53 | 12.249.711,89 |
20. maj 2024 | 180.140 | 2.161,68 | 2.161,68 | 12.251.873,57 |
20. jun. 2024 | 235.869.780 | 2.830.437,36 | 2.830.437,36 | 15.082.310,93 |
19. jul. 2024 | 249.909.125 | 2.998.909.50 | 2.998.909.50 | 18.081.220.43 |
20. avg. 2024 | 254.660.545 | 3.055.926.54 | 3.055.926.54 | 21.137.146.97 |
20. sep. 2024 | 251.875.545 | 3.022.506.54 | 3.022.506.54 | 24.159.653.51 |
18. okt. 2024 | 248.004.015 | 2.976.048.18 | 2.976.048.18 | 27.135.701.69 |
20. nov. 2024 | 260.225.070 | 3.122.700,84 | 3.122.700,84 | 30.258.402,53 |
20. dec. 2024 | 252.419.690 | 3.029.036,28 | 3.029.036,28 | 33.287.438,81 |
Soglasje k Poslovnemu in finančnemu načrtu ter Naložbeni politiki Sklada NEK 2025–2026