Pregled obveznosti in plačil GEN energija d.o.o. za leto 2021 | ||||
Datum plačila |
Proizodnja
v kWh
|
Obveznost/ mesec v eur |
Plačila/ mesec v eur |
Skupaj v eur (leto 2021) |
1 | 2 | 3 | 4 | |
11. januar 2021 | 243.998.980 | 1.171.195,10 | 1.171.195,10 | 1.171.195,10 |
15. februar 2021 | 258.483.310 | 1.240.719,89 | 1.240.719,89 | 2.411.914,99 |
15. marec 2021 | 233.599.445 | 1.121.277,34 | 1.121.277,34 | 3.533.192,33 |
14. april 2021 | 257.323.150 | 1.235.151,12 | 1.235.151,12 | 4.768.343,45 |
20. maj 2021 | 173.955 | 834,98 | 834,98 | 4.769.178,43 |
16. junij 2021 | 208.574.695 | 1.001.158,54 | 1.001.158,54 | 5.770.336,97 |
15. julij 2021 | 245.716.515 | 1.179.439,27 | 1.179.439,27 | 6.949.776,24 |
16. avgust 2021 | 250.875.330 | 1.204.201,58 | 1.204.201,58 | 8.153.977,82 |
14. september 2021 | 250.837.885 | 1.204.021,85 | 1.204.021,85 | 9.357.999,67 |
15. oktober 2021 | 243.207.215 | 1.167.394,63 | 1.167.394,63 | 10.525.394,30 |
15. november 2021 | 253.956.242 | 1.218.989,96 | 1.218.989,96 | 11.744.384,26 |
15. december 2021 | 248.859.850 | 1.194.527,28 | 1.194.527,28 | 12.938.911,54 |
Ponovitev javnega natečaja – Direktor Sklada NEK