Pregled obveznosti in plačil GEN energija d.o.o. za leto 2023 | ||||
Datum plačila |
Proizodnja
v kWh
|
Obveznost/ mesec v eur |
Plačila/ mesec v eur |
Skupaj v eur (leto 2023) |
1 | 2 | 3 | 4 | |
16. jan. 2023 | 259.791.059 | 3.117.492,71 | 3.117.492,71 | 3.117.493,00 |
14. feb. 2023 | 259.963.885 | 3.116.326,62 | 3.116.326,62 | 6.233.819,62 |
17. mar. 2023 | 234.605.470 | 2.815.265,64 | 2.815.265,64 | 9.049.085,26 |
14. apr. 2023 | 259.200.340 | 3.110.404,08 | 3.110.404,08 | 12.159.489,34 |
15. maj 2023 | 250.834.007 | 3.010.008,08 | 3.010.008,08 | 15.169.497,42 |
14. jun. 2023 | 258.249.840 | 3.098.998,08 | 3.098.998,08 | 18.268.495,50 |
17. jul. 2023 | 247.679.695 | 2.972.156,34 | 2.972.156,34 | 21.240.651,84 |
14. avg. 2023 | 255.013.885 | 3.060.166,62 | 3.060.166,62 | 24.300.818,46 |
14. sep. 2023 | 254.871.595 | 3.058.459,14 | 3.058.459,14 | 27.359.277,60 |
16. okt. 2023 | 248.309.420 | 2.979.713,04 | 2.979.713,04 | 30.338.990,64 |
14. nov. 2023 | 42.186.760 | 506.241,12 | 506.241,12 | 30.845.231,47 |
15. dec. 2023 | 96.311.395 | 1.155.736,74 | 1.155.736,74 | 32.000.968,21 |
Soglasje k Poslovnemu in finančnemu načrtu ter Naložbeni politiki Sklada NEK 2025–2026