Pregled obveznosti in plačil GEN energija d.o.o. za leto 2025 | ||||
Datum plačila |
Proizodnja
v kWh
|
Obveznost/ mesec v eur |
Plačila/ mesec v eur |
Skupaj v eur (leto 2025) |
1 | 2 | 3 | 4 | |
20. jan. 2025 | 260.958.670 | 3.131.504,04 | 3.131.504,04 | 3.131.504,04 |
20. feb. 2025 | 261.033.830 | 3.132.405,96 | 3.132.405,96 | 6.263.910,00 |
20. mar. 2025 | 235.784.150 | 2.829.409,80 | 2.829.409,80 | 9.093.319,80 |
18. apr. 2025 | 260.475.810 | 3.125.709,72 | 3.125.709,72 | 12.219.029,52 |
20. maj. 2025 | 251.997.255 | 3.023.967,06 | 3.023.967,06 | 15.242.996,58 |
20. jun. 2025 | 259.666.292 | 3.115.995,50 | 3.115.995,50 | 18.358.992,08 |
18. jul. 2025 | 245.804.935 | 2.949.659,22 | 2.949.659,22 | 21.308.651,30 |
Vlada RS sprejela Letno poročilo Sklada NEK za leto 2024