Osrednja vsebina
Poslovne krivulje

V letu 2020

 
Pregled obveznosti in plačil GEN energija d.o.o. za leto 2020
Datum plačila
Proizodnja
v kWh
Obveznost/
mesec v eur
Plačila/
mesec v eur
Skupaj v eur
(leto 2020)
  1 2 3 4
20. januar 2020 257.197.920 771.593,76 771.593,76 771.593,76
20. februar 2020 259.130.550 777.391,65 777.391,65 1.548.985,41
16. marec 2020 241.679.625 725.038,88 725.038,88 2.274.024,29
14. april 2020 258.793.620 776.380,86 776.380,86 3.050.405,15
15. maj 2020 248.367.305 745.101,92 745.101,92 3.795.507,07
15. junij 2020 256.897.580 770.692,74 770.692,74 4.566.199,81
15. julij 2020 248.126.700 744.380,10 744.380,10 5.310.579,91
14. avgust 2020 254.292.065 762.876,20 762.876,20 6.073.456,11
8. september 2020 253.013.450 1.214.464,56 1.214.464,56 7.287.920,67
15. oktober 2020 247.118.212 1.186.167,42 1.186.167,42 8.474.088,09
16. november 2020 258.642.655 1.241.484,74 1.241.484,74 9.715.572,83
16. december 2020 250.349.565 1.201.677,91 1.201.677,91 10.917.250,74
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti