Pregled obveznosti in plačil GEN energija d.o.o. za leto 2019 | ||||
Datum plačila |
Proizodnja
v kWh
|
Obveznost/ mesec v eur |
Plačila/ mesec v eur |
Skupaj v eur (leto 2019) |
1 | 2 | 3 | 4 | |
18. januar 2019 | 258.781.735 | 776.345,21 | 776.345,21 | 776.345,21 |
20. februar 2019 | 257.279.145 | 771.837,44 | 771.837,44 | 1.548.182,65 |
20. marec 2019 | 233.697.346 | 701.092,04 | 701.092,04 | 2.249.274,69 |
18. april 2019 | 258.407.840 | 775.223,52 | 775.223,52 | 3.024.498,21 |
20. maj 2019 | 249.992.172 | 749.976,52 | 749.976,52 | 3.774.474,73 |
20. junij 2019 | 257.931.011 | 773.793,03 | 773.793,03 | 4.548.267,76 |
19. julij 2019 | 246.861.530 | 740.584,59 | 740.584,59 | 5.288.852,35 |
20. avgust 2019 | 251.821.000 | 755.463,00 | 755.463,00 | 6.044.315,35 |
20. september 2019 | 251.205.194 | 753.615,58 | 753.615,58 | 6.797.930,93 |
18. oktober 2019 | 244.028.003 | 732.084,01 | 732.084,01 | 7.530.014,94 |
20. november 2019 | 10.722.743 | 32.168,23 | 32.168,23 | 7.562.183,17 |
20. december 2019 | 247.149.475 | 741.448,43 | 741.448,43 | 8.303.631,60 |
Soglasje k Letnemu poročilu Sklada 2021