Osrednja vsebina
Poslovne krivulje

Skupni pregled vplačil zavezanca GEN energija, d. o. o., (NEK) v Sklad ter plačil obveznosti Sklada ARAO in lokalnim skupnostim v EUR

V obdobju od leta 1995 do konca leta 2022 je bilo v Sklad NEK vplačanih 256,7 milijona evrov, za plačilo transferov (ARAO in občine) pa je bilo v istem obdobju iz Sklada NEK izplačanih 123,4 milijona evrov. Iz preglednice 11 je razvidno, da je Sklad 48,1 % sredstev, ki jih je prejel iz prispevkov, namenil financiranju programa dela ARAO (od leta 1998) in plačilu nadomestil lokalnim skupnostim zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta (od leta 2004).

Pregled vplačil prispevka za razgradnjo in izplačil obveznosti Sklada:
Leto Prispevek NEK in GEN energije Izplačila ARAO Nadomestilo za omejeno rabo prostora Skupaj Neto prilivi
  1 2 3 4 = 2 + 3 5 = 1 - 4
1995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1996 834.585,21 0,00 0,00 0,00 834.585,21
1997 2.915.949,80 0,00 0,00 0,00 2.915.949,80
1998 7.782.109,10 174.636,96 0,00 174.636,96 7.607.472,14
1999 9.293.105,77 74.412,87 0,00 74.412,87 9.218.692,90
2000 16.145.243,00 59.191,70 0,00 59.191,70 16.086.051,30
2001 16.444.938,78 256.885,33 0,00 256.885,33 16.188.053,45
2002 13.485.241,77 254.705,02 0,00 254.705,02 13.230.536,75
2003 7.260.175,54 552.868,60 0,00 552.868,60 6.707.306,94
2004 5.039.368,78 549.030,77 2.123.223,05 2.672.253,82 2.367.114,96
2005 7.439.134,30 1.971.405,80 2.341.534,28 4.312.940,08 3.126.194,22
2006 7.825.730,21 2.004.757,14 2.398.146,03 4.402.903,17 3.422.827,04
2007 8.144.087,83 2.211.859,33 2.467.987,43 4.679.846,76 3.464.241,07
2008 8.957.334,40 2.745.659,70 2.577.468,38 5.323.128,08 3.634.206,32
2009 8.218.676,41 2.409.868,25 941.427,71 3.351.295,96 4.867.380,45
2010 8.037.931,62 4.859.439,03 2.409.803,86 7.269.242,89 768.688,73
2011 8.855.070,42 4.046.424,79 2.733.798,00 6.780.222,79 2.074.847,63
2012 7.861.540,81 3.875.836,68 2.776.605,52 6.652.442,20 1.209.098,61
2013 7.570.642,94 3.586.665,77 2.885.034,97 6.471.700,74 1.098.942,20
2014 9.074.781,74 4.131.156,11 2.889.638,22 7.020.794,33 2.053.987,41
2015 8.058.590,50 3.472.788,36 5.458.968,67 8.931.757,03 -873.166,53
2016 8.143.222,30 1.578.387,30 5.701.827,53 7.280.214,83 863.007,47
2017 8.952.708,62 2.983.473,73 5.814.758,08 8.798.231,81 154.476,81
2018 8.232.079,63 1.242.148,52 5.944.419,25 7.186.567,77 1.045.511,86
2019 8.303.631,60 1.801.360,39 6.050.215,90 7.851.576,29 452.055,31
2020 10.917.250,74 1.397.877,00 5.950.148,16 7.348.025,16 3.569.225,58
2021 12.938.911,54 2.289.087,60 5.942.091,85 8.231.179,45 4.707.732,09
2022 29.983.702,20 1.094.301,16 6.339.847,92 7.434.149,08 22.549.553,12
Skupaj 256.715.745,56 49.624.227,91 73.746.944,81 123.371.172,72 133.344.572,84

 

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada RS sprejela Letno poročilo Sklada NEK za leto 2024

INFORMACIJE

Sklad NEK
Javni Sklad Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
E-naslov: sklad@sklad-nek.si

Več podatkov | Kontakt
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti