Leto | Prispevek NEK in GEN energije | Izplačila ARAO | Nadomestilo za omejeno rabo prostora | Skupaj |
1 | 2 | 3 | 4 = 2 + 3 | |
1995 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1996 | 834.585,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1997 | 2.915.949,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1998 | 7.782.109,10 | 174.636,96 | 0,00 | 174.636,96 |
1999 | 9.293.105,77 | 74.412,87 | 0,00 | 74.412,87 |
2000 | 16.145.243,00 | 59.191,70 | 0,00 | 59.191,70 |
2001 | 16.444.938,78 | 256.885,33 | 0,00 | 256.885,33 |
2002 | 13.485.241,77 | 254.705,02 | 0,00 | 254.705,02 |
2003 | 7.260.175,54 | 552.868,60 | 0,00 | 552.868,60 |
2004 | 5.039.368,78 | 549.030,77 | 2.123.223,05 | 2.672.253,82 |
2005 | 7.439.134,30 | 1.971.405,80 | 2.341.534,28 | 4.312.940,08 |
2006 | 7.825.730,21 | 2.004.757,14 | 2.398.146,03 | 4.402.903,17 |
2007 | 8.144.087,83 | 2.211.859,33 | 2.467.987,43 | 4.679.846,76 |
2008 | 8.957.334,40 | 2.745.659,70 | 2.577.468,38 | 5.323.128,08 |
2009 | 8.218.676,41 | 2.409.868,25 | 941.427,71 | 3.351.295,96 |
2010 | 8.037.931,62 | 4.859.439,03 | 2.409.803,86 | 7.269.242,89 |
2011 | 8.855.070,42 | 4.046.424,79 | 2.733.798,00 | 6.780.222,79 |
2012 | 7.861.540,81 | 3.875.836,68 | 2.776.605,52 | 6.652.442,20 |
2013 | 7.570.642,94 | 3.586.665,77 | 2.885.034,97 | 6.471.700,74 |
2014 | 9.074.781,74 | 4.131.156,11 | 2.889.638,22 | 7.020.794,33 |
2015 | 8.058.590,50 | 3.472.788,36 | 5.458.968,67 | 8.931.757,03 |
2016 | 8.143.222,30 | 1.578.387,30 | 5.701.827,53 | 7.280.214,83 |
2017 | 8.952.708,62 | 2.983.473,73 | 5.814.758,08 | 8.798.231,81 |
2018 | 8.232.079,63 | 1.242.148,52 | 5.944.419,25 | 7.186.567,77 |
2019 | 8.303.631,60 | 1.801.360,39 | 6.050.215,90 | 7.851.576,29 |
2020 | 10.917.250,74 | 1.397.877,00 | 5.950.148,16 | 7.348.025,16 |
Skupaj | 213.793.131,82 | 46.240.839,15 | 61.465.005,04 | 107.705.844,19 |
Soglasje k Letnemu poročilu Sklada 2021