Občina Leto | Krško | Kostanjevica na Krki | Brežice | Sevnica | Kozje | SKUPAJ |
2004 | 856.392,94 | 0,00 | 718.265,05 | 548.565,06 | 0,00 | 2.123.223,05 |
2005 | 936.370,05 | 0,00 | 829.477,49 | 575.686,74 | 0,00 | 2.341.534,28 |
2006 | 957.625,54 | 0,00 | 853.188,87 | 587.331,62 | 0,00 | 2.398.146,03 |
2007 | 977.317,51 | 7.256,00 | 866.952,04 | 616.461,88 | 0,00 | 2.467.987,43 |
2008 | 1.047.053,62 | 0,00 | 891.693,30 | 638.721,46 | 0,00 | 2.577.468,38 |
2009 | 354.643,62 | 21.987,00 | 321.676,42 | 243.120,67 | 0,00 | 941.427,71 |
2010 | 1.113.830,52 | 108.865,60 | 1.035.111,25 | 5.671,63 | 146.324,86 | 2.409.803,86 |
2011 | 1.267.803,38 | 121.567,68 | 1.179.788,80 | 0,00 | 164.638,14 | 2.733.798,00 |
2012 | 1.291.507,30 | 123.209,13 | 1.195.916,44 | 0,00 | 165.972,65 | 2.776.605,52 |
2013 | 1.349.006,92 | 126.971,71 | 1.238.379,87 | 0,00 | 170.676,47 | 2.885.034,97 |
2014 | 1.353.768,75 | 125.952,73 | 1.242.220,27 | 0,00 | 167.696,47 | 2.889.638,22 |
2015 | 5.329.630,98 | 11.950,31 | 106.696,48 | 0,00 | 10.690,90 | 5.458.968,67 |
2016 | 5.701.827,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.701.827,53 |
2017 | 5.814.758,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.814.758,08 |
2018 | 5.944.419,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.944.419,25 |
2019 | 6.050.215,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050.215,90 |
2020 | 5.950.148,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950.148,16 |
2021 | 5.942.091,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.942.091,85 |
2022 | 6.339.847,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.339.847,92 |
2023 | 7.169.117,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.169.117,14 |
Skupaj | 65.747.376,96 | 647.760,16 | 10.479.366,28 | 3.215.559,06 | 825.999,49 | 80.916.061,95 |
Vlada imenovala direktorja Sklada NEK.