Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

07 49 01 710
07 49 02 841

SLO

ENG


Pregled obveznosti in plačil ELES GEN d.o.o. za leto 2004 (SIT)
datum plačila proizodnja
v kWh
obveznost/
mesec
plačila/
mesec
komulativa
1 2 3 4
20.01.2004 92.601.747,00 113.791.003,56 113.791.003,56 113.791.003,56
20.02.2004 500.945.994,00 115.718.524,60 115.718.524,60 229.509.528,16
19.03.2004 467.451.211,00 107.981.229,97 107.981.229,97 337.490.758,13
20.04.2004 499.381.367,00 115.375.095,80 115.375.095,80 452.865.853,93
20.05.2004 462.989.428,00 106.950.557,87 106.950.557,87 559.816.411,80
20.06.2004 490.103.367,00 113.213.877,78 113.213.877,78 673.030.289,58
20.07.2004 459.244.122,00 106.085.392,20 106.085.392,20 779.115.681,78
20.08.2004 472.368.350,00 109.117.088,85 109.117.088,85 888.232.770,61
20.09.2004 432.404.439,00 99.885.425,41 99.885.425,41 988.118.196,02
20.10.2004 45.117.225,00 10.422.078,98 10.422.078,98 998.540.275,00
20.11.2004 423.464.427,00 97.820.282,64 97.820.282,64 1.096.360.557,64
20.12.2004 481.782.589,00 111.291.778,06 111.291.778,06 1.207.634.335,45
skupaj    1.207.634.335,45 
Izdelava internet strani - 1A INTERNETizdelava spletnih strani: