Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

07 49 01 710
07 49 02 841

SLO

ENG


Pregled obveznosti in plačil GEN energija d.o.o. za leto 2006 (v EUR)
datum plačila proizodnja
v kWh
obveznost/
mesec
plačila/
mesec
kumulativa
1 2 3 4
20.01.2006 223.523.108,00 160.652.048,14 160.652.048,14 160.652.048,14
20.02.2006 241.409.931,00 173.514.160,42 173.514.160,42 334.166.208,56
20.03.2006 223.915.891,00 160.928.104,55 160.928.104,55 495.094.313,11
20.04.2006 239.342.695 172.030.266,60 172.030.266,60 667.124.579,71
18.05.2006 55.014.936 39.541.484,61 39.541.484,61 706.666.064,32
20.06.2006 129.204.949 92.880.386,64 92.880.386,64 799.546.450,96
20.07.2006 246.489.964 177.198.061,02 177.198.061,02 976.744.511,98
21.08.2006 245.430.559 176.422.554,21 176.422.554,21 1.153.167.066,19
20.09.2006 252.773.691 181.694.563,24 181.694.563,24 1.334.861.629,43
20.10.2006 247.371.456,00 177.809.637,82 177.809.637,82 1.512.671.267,25
20.11.2006 256.654.025,00 184.482.913,17 184.482.913,17 1.697.154.180,42
20.12.2006 247.895.722,0 178.203.806,09 178.203.806,09 1.875.357.986,51
Izdelava internet strani - 1A INTERNETizdelava spletnih strani: