Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

07 49 01 710
07 49 02 841

SLO

ENG


Pregled obveznosti in plačil ELES GEN d.o.o. za leto 2005 (SIT)
datum plačila proizodnja
v kWh
obveznost/
mesec
plačila/
mesec
komulativa
1 2 3 4
20.01.2005 476.461.489,00 110.062.603,96 110.062.603,96 110.062.603,96
20.02.2005 491.616.611,00 113.563.437,14 113.563.437,14 223.626.041,10
21.03.2005 447.409.167,00 103.351.517,58 103.351.517,58 326.977.558,68
20.04.2005 494.066.633 114.129.392,22 114.129.392,22 441.106.950,90
20.05.2005 442.397.268 159.043.631,20 159.043.631,20 600.150.582,10
20.06.2005 495.252.050 178.001.535,57 178.001.535,57 778.152.118,86
20.07.2005 457.547.426 164.421.337,82 164.421.337,82 942.573.456,68
20.08.2005 492.300.540 176.915.977,40 176.915.977,40 1.119.489.434,08
20.09.2005 444.420.444 159.713.841,49 159.713.841,49 1.279.203.275,57
20.10.2005 240.227.428 172.657.457,23 172.657.457,23 1.451.860.732,80
20.11.2005 224.003.050 161.029.923,77 161.029.923,77 1.612.890.656,57
20.12.2005 236.285.164 169.823.487,41 169.823.487,41 1.782.714.143,98
Izdelava internet strani - 1A INTERNETizdelava spletnih strani: